ID 15 atraminiai bokšteliai yra viena iš dažniausiai naudojamų parėmimo sistemų pasaulyje, vienas bokštelis atlaiko didesnę, kaip 200 kN apkrovą.
Produkto aprašymas | ID atraminiai bokšteliai |
Pagrindiniai dydžiai, cm | 100 x 100 |
Bokštelio aukštis, cm | 100 | 133 cm |
Bendras naudojamas aukštis, m | 1.42 - 20.1 |
Tipas (min. - maks.), m | 4.75-12.76 (aukščiams didesnies kaip 12.76 m reikalinga struktūrinė analizė) |
Vidutinis svoris | 42.0 kg/vertikaliam metrui |
Atitikimas pagal DIN standartą | DIN EN 12812 |
Maksimali apkrova | 200 kN bokšteliui (50 kN bokštelio kojai) |
Sujungimas | Integruota greito veikimo jungtis | Movos |
Apsauga nuo korozijos | Karštas cinkavimas |
Tinka nauodoti su: | H20 medinėmis sijomis | R24 medinėmis sijomis | plieniniais profiliais |
Montavimo/išmontavimo laikas | Apie 0.17 h/vertikaliam metrui | 0.34 h/vertikaliam metrui |
Specialios savybės | Vertikalios ir horizontalios sumontavimo ir išmontavimo galimybės |
Greitas bokštelių pernešimas krano pagalba | |
Saugus surinkimas su praktinėmis papildomomis detalėmis | |
Naujos papildomos degonalės | metaliniai trapai | H20 sijos laikikliai |
1. Atraminiai bokšteliai susideda iš 6 lengvų komponentų.
2. Laikas taupomas naudojant integruotas greito veikimo jungtis.
3. Nedidelių išmatavimų bokštelio (1.0 x 1.0 m) apkrova gali siekti 200 kN.
4. Karštai cinkuotos bokštelių sudedamosios dalys užtikrina ilgą tarnavimo laiką.